Chillis
Anmeldungen
| ID | Datum | Bist Du dabei? | Clan? | Anz. Accs | Wie heißen die Accounts | Wieviele Tage kannst Du spielen? | Feedback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.277 | 29/12/2025 03:48 PM | Ja, jeden Tag | Chillkroeten | 1 | 18 penersonic | Wird wohl mein letzter Kampf, möchte im Januar mit COC aufhören. Vielen Dank für euer Engagement |
|
| 3.276 | 29/12/2025 03:47 PM | Ja, jeden Tag | Chillkroeten | 1 | 18 | Wird wohl mein letzter Kampf, möchte im Januar mit COC aufhören. Vielen Dank für euer Engagement |
|
| 3.275 | 29/12/2025 02:48 PM | Ja, jeden Tag | Chillkroeten | 1 | wölle | ||
| 3.274 | 29/12/2025 02:42 PM | Ja, jeden Tag | Chillkroeten | 1 | Jannaschke | Lass uns die Gegner niederschmettern!!!! | |
| 3.273 | 29/12/2025 02:33 PM | Ja, jeden Tag | Blackout | 1 | NUNTIUS | ||
| 3.272 | 29/12/2025 11:15 AM | Ja, jeden Tag | Glück auf Erz | 1 | Lehrling Andy | Unterstützung für Glück auf Erz | |
| 3.271 | 28/12/2025 08:04 PM | Ja, jeden Tag | Chillkroeten | 1 | Kyoto Now | ||
| 3.270 | 28/12/2025 07:36 PM | Ja, jeden Tag | Blackout | 1 | Reischi82 | ||
| 3.269 | 28/12/2025 04:08 PM | Ja, jeden Tag | Chillkroeten | 1 | Eyphka | Derzeit nur 3 aktive Helden, Truppen sowie Gebäude noch nicht auf TH18 max ... zum Auffüllen bei Bedarf mitnehmen, als Auswechselspieler aber bin auch nicht böse wenn ich aussetze bis ich alles maxed habe was ich brauche 😉 | |
| 3.268 | 28/12/2025 03:40 PM | Ja, jeden Tag | Chillkroeten | 1 | Budchilla | ||
| 3.267 | 28/12/2025 03:27 PM | Ja, jeden Tag | Chillkroeten | 1 | suedberliner82 | ||
| 3.266 | 28/12/2025 02:45 PM | Ja, jeden Tag | Blackout | 1 | Actionbronko | ||
| 3.265 | 28/12/2025 02:36 PM | Ja, jeden Tag | Chillkroeten | 1 | Brodl | ||
| 3.264 | 28/12/2025 01:43 PM | Ja, jeden Tag | Glück auf Erz | 1 | Ich | ||
| 3.263 | 28/12/2025 12:32 AM | Ja, jeden Tag | Blackout | 1 | Kolya | ||
| 3.262 | 27/12/2025 10:02 PM | Ja, aber nicht jeden Tag | Blackout | 1 | Niklas.n | 3 | Bitte nicht am 31.12. Einplanen |
| 3.261 | 27/12/2025 09:34 PM | Ja, jeden Tag | Blackout | 1 | henrik | ||
| 3.260 | 27/12/2025 09:08 PM | Ja, jeden Tag | Glück auf Erz | 3 | Rogerix,Rogerix2 und Kryptor | ||
| 3.259 | 27/12/2025 08:13 PM | Ja, jeden Tag | Glück auf Erz | 1 | BeatzFlowZ | Wenn zu wenige sich anmelden gerne Beatz 2 mitnehmen | |
| 3.258 | 27/12/2025 08:03 PM | Ja, jeden Tag | Blackout | 2 | Sir Ändy und Schumix | ||
| 3.257 | 27/12/2025 05:45 PM | Ja, jeden Tag | Glück auf Erz | 1 | THORA RH17 | ||
| 3.256 | 27/12/2025 02:33 PM | Ja, jeden Tag | Blackout | 1 | Black Panther | Würde gerne auch oben spielen, kann dementsprechend angreifen 🙂 | |
| 3.255 | 27/12/2025 02:31 PM | Nein | Blackout | Black Panther | Würde gerne hochspielen, kann ich entsprechend angreifen. 🙂 | ||
| 3.254 | 27/12/2025 02:15 PM | Ja, jeden Tag | Chillkroeten | 1 | Christian | ||
| ID | Datum | Bist Du dabei? | Clan? | Anz. Accs | Wie heißen die Accounts | Wieviele Tage kannst Du spielen? | Feedback |
Planung
UPDATE `chillkroeten` SET `Chillis`= NULL , `Event`= NULL, `Blackout`= NULL, `Verfügbarkeit`= NULL, `Kommentar`= NULL WHERE 1
Notizen
| ID | Datum | Name | Notiz |
|---|---|---|---|
| 757 | 16/12/2022 11:18 PM | hexe 2. angriff vergessen | Hat im chat sich entschuldigt |
| 754 | 30/11/2022 08:53 PM | Rainer Stoff | 2. Fight nicht gemacht im chat entschuldigt |
| 753 | 28/11/2022 08:20 PM | champ freak | 2. Angriff nicht gemacht, da ja keine chance mehr da war.... hätte sich ja nicht gelohnt....Gelbe Karte |
| 729 | 25/11/2022 09:41 PM | pure gewalt wurde duch shaban entschuldigt, | Er liegt mit Corona total flach |
| 726 | 25/11/2022 09:07 PM | puregewalt beide Angriffe nicht gemacht | Kein sorry oder sonst was am ersten Abend |
| 725 | 25/11/2022 09:05 PM | Mighty 2. fight fehlte | Betriebsfeier und so Angriff versäumt, Hat im Chat sich direkt entschuldigt |
| 616 | 22/06/2022 09:38 PM | mighty Mn2. fight verpasst | Hat sich direkt darauf entschuldigt. Soll nichtvwieder vorkommen |
| 614 | 01/06/2022 09:20 PM | Frankenfighter 1. Fight | Hat sich selbst gemeldet und sich entschuldigt das er ihn vergessen hat |
| 613 | 29/05/2022 08:46 PM | andeck nur 1 fight | War mit Sohn im Krankenhaus |
| 527 | 13/05/2022 09:07 PM | King MC nur 1 fight | Hat sich direkt im chat entschuldigt |
| 526 | 13/05/2022 09:07 PM | puregewalt nur 1 Fight | Im chat direkt entschuldigt |
| 346 | 25/02/2022 08:31 PM | futrure King hat nur 1 Fight gemacht | 1. Fights 52 min vor ende. 2. Kam gar nicht |
| 261 | 24/12/2021 09:56 PM | g star wieder 2. Angriff nicht gemacht | Am nachmittag hatte er seinen ersten gemacht. 2. Fehlte daher auch raus. Waren in der vergangenheit schon einige vorfälle |
| 232 | 19/12/2021 08:33 PM | G Star 2. nicht gemacht | Gstar hat heute seinen 2. ANGRIFF nicht gemacht aber sich entschuldigt das er auf der Arbeit ist |
| ID | Datum | Name | Notiz |